Shaanxi Qinhao new material technology Co.,Ltd is a supplier and manufacturer of titanium round rods provide a variety of titanium round bars and has a large quantity of high-precision bars in stock. Our tolerance can reach the tolerance ≥h7, with 20 years of exporting experience.
Specification of Titanium square rod bar:




Titanium rods, the "Metal King" redefining high-end manufacturing.As the most fundamental processed form of Titanium Alloys, titanium rods have become an "irreplaceable material" in strategic sectors
what is titanium rod used for?
Marine applications
Titanium rods are used in marine environments due to their resistance to saltwater corrosion, making them ideal for components in ships, submarines, offshore structures, and desalination plants.
Titanium rods are used in aircraft components, such as landing gear, engine components, and structural parts, due to their strength, light weight, and resistance to corrosion.
Medical implants
Titanium rods are frequently used in orthopedic surgeries to fix fractures or provide structural support to bones. They are also used in dental implants due to their biocompatibility and ability to integrate with the human body.
Sporting
This material can used in the manufacture of high-performance sports equipment like golf clubs, bicycle frames, and tennis rackets due to their strength and light weight.
Chemical Processing
Titanium rods are used in chemical processing industries where corrosion resistance is crucial, such as in the production of acids, chlorides, and other corrosive substances.
Hot Tags: shaanxi qinhao new material technology co.,ltd is a supplier and manufacturer of titanium round rods, China shaanxi qinhao new material technology co.,ltd is a supplier and manufacturer of titanium round rods manufacturers, suppliers, factory, 12mm titanium rod, 2 5 titanium pipe, 5 inch titanium tube, titanium rod, titanium zirconium molybdenum, zirconium titanium alloy
Specification of Titanium square rod bar:
| Material | Name | SPEC (mm) | Material | Name | SPEC (mm) |
| GR2 | Bright Rod | Φ2 | GR5 | Bright Rod | Φ2 |
| GR2 | Bright Rod | Φ2.5 | GR5 | Bright Rod | Φ2.5 |
| GR2 | Bright Rod | Φ3 | GR5 | Bright Rod | Φ3 |
| GR2 | Bright Rod | Φ3.5 | GR5 | Bright Rod | Φ3.5 |
| GR2 | Bright Rod | Φ4 | GR5 | Bright Rod | Φ4 |
| GR2 | Bright Rod | Φ4.5 | GR5 | Bright Rod | Φ4.5 |
| GR2 | Bright Rod | Φ5 | GR5 | Bright Rod | Φ5 |
| GR2 | Bright Rod | Φ6 | GR5 | Bright Rod | Φ6 |
| GR2 | Bright Rod | Φ7 | GR5 | Bright Rod | Φ7 |
| GR2 | Bright Rod | Φ8 | GR5 | Bright Rod | Φ8 |
| GR2 | Bright Rod | Φ9 | GR5 | Bright Rod | Φ9 |
| GR2 | Bright Rod | Φ10 | GR5 | Bright Rod | Φ10 |
| GR2 | Bright Rod | Φ10.5 | GR5 | Bright Rod | Φ10.5 |
| GR2 | Bright Rod | Φ11 | GR5 | Bright Rod | Φ11 |
| GR2 | Bright Rod | Φ12 | GR5 | Bright Rod | Φ12 |
| GR2 | Bright Rod | Φ12.7 | GR5 | Bright Rod | Φ12.7 |
| GR2 | Bright Rod | Φ13 | GR5 | Bright Rod | Φ13 |
| GR2 | Bright Rod | Φ13.5 | GR5 | Bright Rod | Φ13.5 |
| GR2 | Bright Rod | Φ14 | GR5 | Bright Rod | Φ14 |
| GR2 | Bright Rod | Φ15 | GR5 | Bright Rod | Φ15 |
| GR2 | Bright Rod | Φ16 | GR5 | Bright Rod | Φ16 |
| GR2 | Bright Rod | Φ16.5 | GR5 | Bright Rod | Φ16.5 |
| GR2 | Bright Rod | Φ17 | GR5 | Bright Rod | Φ17 |
| GR2 | Bright Rod | Φ17.5 | GR5 | Bright Rod | Φ17.5 |
| GR2 | Bright Rod | Φ18 | GR5 | Bright Rod | Φ18 |
| GR2 | Bright Rod | Φ19 | GR5 | Bright Rod | Φ19 |
| GR2 | Bright Rod | Φ20 | GR5 | Bright Rod | Φ20 |
| GR2 | Bright Rod | Φ21 | GR5 | Bright Rod | Φ21 |
| GR2 | Bright Rod | Φ22 | GR5 | Bright Rod | Φ22 |
| GR2 | Bright Rod | Φ23 | GR5 | Bright Rod | Φ23 |
| GR2 | Bright Rod | Φ24 | GR5 | Bright Rod | Φ24 |
| GR2 | Bright Rod | Φ25 | GR5 | Bright Rod | Φ25 |
| GR2 | Bright Rod | Φ26 | GR5 | Bright Rod | Φ26 |
| GR2 | Bright Rod | Φ27 | GR5 | Bright Rod | Φ27 |
| GR2 | Bright Rod | Φ28 | GR5 | Bright Rod | Φ28 |
| GR2 | Bright Rod | Φ29 | GR5 | Bright Rod | Φ29 |
| GR2 | Bright Rod | Φ30 | GR5 | Bright Rod | Φ30 |
| GR2 | Bright Rod | Φ32 | GR5 | Bright Rod | Φ32 |
| GR2 | Bright Rod | Φ34 | GR5 | Bright Rod | Φ34 |
| GR2 | Bright Rod | Φ35 | GR5 | Bright Rod | Φ35 |
| GR2 | Bright Rod | Φ36 | GR5 | Bright Rod | Φ36 |
| GR2 | Bright Rod | Φ38 | GR5 | Bright Rod | Φ38 |
| GR2 | Bright Rod | Φ39 | GR5 | Bright Rod | Φ39 |
| GR2 | Bright Rod | Φ40 | GR5 | Bright Rod | Φ40 |
| GR2 | Bright Rod | Φ42 | GR5 | Bright Rod | Φ42 |
| GR2 | Bright Rod | Φ45 | GR5 | Bright Rod | Φ45 |
| GR2 | Bright Rod | Φ50 | GR5 | Bright Rod | Φ50 |
| GR2 | Bright Rod | Φ52 | GR5 | Bright Rod | Φ52 |
| GR2 | Bright Rod | Φ55 | GR5 | Bright Rod | Φ55 |
| GR2 | Bright Rod | Φ60 | GR5 | Bright Rod | Φ60 |
| GR2 | Bright Rod | Φ65 | GR5 | Bright Rod | Φ65 |
| GR2 | Bright Rod | Φ65 | GR5 | Bright Rod | Φ70 |
| GR2 | Bright Rod | Φ70 | GR5 | Bright Rod | Φ75 |
| GR2 | Bright Rod | Φ75 | GR5 | Bright Rod | Φ80 |
| GR2 | Bright Rod | Φ80 | GR5 | Bright Rod | Φ85 |
| GR2 | Bright Rod | Φ85 | GR5 | Bright Rod | Φ90 |
| GR2 | Bright Rod | Φ90 | GR5 | Bright Rod | Φ95 |
| GR2 | Bright Rod | Φ95 | GR5 | Bright Rod | Φ100 |
| GR2 | Bright Rod | Φ100 | GR5 | Bright Rod | Φ105 |
| GR2 | Bright Rod | Φ105 | GR5 | Bright Rod | Φ110 |
| GR2 | Bright Rod | Φ110 | GR5 | Bright Rod | Φ115 |
| GR2 | Bright Rod | Φ115 | GR5 | Bright Rod | Φ120 |
| GR2 | Bright Rod | Φ120 | GR5 | Bright Rod | Φ125 |
| GR2 | Bright Rod | Φ125 | GR5 | Bright Rod | Φ130 |
| GR2 | Bright Rod | Φ130 |







